Cargos e vagas do concurso Universidade Estadual de Alagoas (AL)
O concurso Universidade Estadual de Alagoas (AL) tem 12 cargos e 41 vagas e cadastro reserva. A banca Cebraspe organiza as provas e confere os requisitos de cada cargo. A tabela completa traz vagas, salário, jornada e requisito por cargo.
Conferido nas fontes oficiais em · como verificamosAtualizado em
Quais são todos os cargos do concurso Universidade Estadual de Alagoas?
| Cargo | Vagas | Salário | Jornada | Requisito |
|---|---|---|---|---|
| CARGO 1: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: ANÁLISE DE SISTEMAS | - | - | - | - |
| CARGO 2: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | - | - | - |
| CARGO 3: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: BIBLIOTECONOMIA | - | - | - | - |
| CARGO 4: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: CIÊNCIAS CONTÁBEIS | - | - | - | - |
| CARGO 5: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO | - | - | - | - |
| CARGO 6: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: DIREITO | - | - | - | - |
| CARGO 7: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: PSICOLOGIA | - | - | - | - |
| CARGO 8: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: SECRETARIADO | - | - | - | - |
| CARGO 9: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | - | - | - | - |
| CARGO 10: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ÁREA: TÉCNICO ESPECIALIZADO EM LINGUAGEM DE SINAIS (LIBRAS) | - | - | - | - |
| CARGO 11: GESTOR EM PLANEJAMENTO DE EDUCAÇÃO – ÁREA: PLANEJAMENTO | - | - | - | - |
| CARGO 12: GESTOR EM PLANEJAMENTO DE EDUCAÇÃO – ÁREA: GESTÃO | - | - | - | - |
Onde ver mais sobre este concurso?
Alerta para este concurso
Avisamos quando houver retificação de cargos ou vagas.
Grátis, com consentimento (LGPD). Cancele quando quiser.