# Concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão (MA) 2026

O concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão (MA) ofereceu 800 vagas e cadastro reserva, com salários de R$ 6.149. A banca organizadora é a Cebraspe. As inscrições do concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão terminaram em 07/08/2026. A prova do concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão está prevista para 18/10/2026. Dados conferidos na fonte oficial em 12/11/2026.

## Ficha

- Órgão: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão
- Situação: Encerrado
- Estado: Maranhão
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 800 vagas e cadastro reserva
- Salários: de R$ 6.149
- Taxa de inscrição: R$ 120
- Início das inscrições: 17/07/2026
- Fim das inscrições: 07/08/2026
- Prova: 18/10/2026

## Cargos e vagas

| Cargo | Vagas | Salário | Jornada | Requisito |
|---|---|---|---|---|
| CARGO 1: PRAÇA COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR (QPBM-0) |  |  |  |  |
| CARGO 2: PRAÇA ESPECIALISTA MÚSICO BOMBEIRO MILITAR – ESPECIALIDADE: CLARINETE IN BB (QPBM-1) |  |  |  |  |
| CARGO 3: PRAÇA ESPECIALISTA MÚSICO BOMBEIRO MILITAR – ESPECIALIDADE: CONTRABAIXO (TUBA) IN BB (QPBM-1) |  |  |  |  |
| CARGO 4: PRAÇA ESPECIALISTA MÚSICO BOMBEIRO MILITAR – ESPECIALIDADE: EUFONIUN (BOMBARDINO) BB (QPBM-1) |  |  |  |  |
| CARGO 5: PRAÇA ESPECIALISTA MÚSICO BOMBEIRO MILITAR – ESPECIALIDADE: FLAUTA TRANSVERSAL (QPBM-1) |  |  |  |  |
| CARGO 6: PRAÇA ESPECIALISTA MÚSICO BOMBEIRO MILITAR – ESPECIALIDADE: PERCUSSÃO COM HABILITAÇÃO EM BAIXO ELÉTRICO (QPBM-1) |  |  |  |  |
| CARGO 7: PRAÇA ESPECIALISTA MÚSICO BOMBEIRO MILITAR – ESPECIALIDADE: PERCUSSÃO COM HABILITAÇÃO EM BATERIA (QPBM-1) |  |  |  |  |
| CARGO 8: PRAÇA ESPECIALISTA MÚSICO BOMBEIRO MILITAR – ESPECIALIDADE: PERCUSSÃO COM HABILITAÇÃO EM TECLADO (QPBM-1) |  |  |  |  |
| CARGO 9: PRAÇA ESPECIALISTA MÚSICO BOMBEIRO MILITAR – ESPECIALIDADE: SAXOFONE ALTO IN EB (QPBM-1) |  |  |  |  |
| CARGO 10: PRAÇA ESPECIALISTA MÚSICO BOMBEIRO MILITAR – ESPECIALIDADE: SAXOFONE TENOR IN BB (QPBM-1) |  |  |  |  |
| CARGO 11: PRAÇA ESPECIALISTA MÚSICO BOMBEIRO MILITAR – ESPECIALIDADE: TROMBONE DE VARA TENOR IN BB (QPBM-1) |  |  |  |  |
| CARGO 12: PRAÇA ESPECIALISTA MÚSICO BOMBEIRO MILITAR – ESPECIALIDADE: TROMPETE IN BB COM HABILITAÇÃO EM CORNETA (QPBM-1) |  |  |  |  |
| Praça Combatente Bombeiro Militar (QPBM‐0) | 770 |  |  |  |
| Praça Especia lista Músico Bombeiro Militar – Especialidade: Clarinete in Bb (QPBM‐1) | 5 |  |  |  |
| Praça Especialista Músico Bombeiro Militar – Especialidade: Contrabaixo (Tuba) in Bb (QPBM‐1) | 2 |  |  |  |
| Praça Especialista Músico Bombeiro Militar – Especialidade: Eufoniun (Bombardino) Bb (QPBM‐1) | 2 |  |  |  |
| Praça Especialista Músico Bombeiro Militar – Especialidade: Flauta Transversal (QPBM‐1) | 1 |  |  |  |
| Praça Especialista Músico Bombeiro Militar – Especialidade: Percussão com habilitação em Baixo Elétrico (QPBM‐1) | 1 |  |  |  |
| Praça Especialista Músico Bombeiro Militar – Especialidade: Percussão com habilitação em Bateria (QPBM‐1) | 2 |  |  |  |
| Praça Especialista Músico Bombeiro Militar – Especialidade: Percussão com habilitação em Teclado (QPBM‐1) | 1 |  |  |  |
| Praça Especialista Músico Bombeiro Militar – Especialidade: Saxofone Alto in Eb (QPBM‐1) | 3 |  |  |  |

## Perguntas frequentes

### Quantas vagas tem o concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão?

O concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão (MA) tem 800 vagas e cadastro reserva, distribuídas em 21 cargos.

### Qual é a taxa de inscrição do concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão?

A taxa de inscrição do concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão é R$ 120, conforme o edital.

### Quando termina a inscrição do concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão?

As inscrições do concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão terminaram em 07/08/2026.

### Quando é a prova do concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão?

A prova do concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão está prevista para 18/10/2026. Confirme o local no edital da banca.

### Quem organiza o concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão?

A banca Cebraspe organiza inscrições e provas. O órgão contratante é Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão.

### Qual é o maior salário do concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão?

O maior salário do concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão é R$ 6.149.

## Fontes oficiais

- https://www.cebraspe.org.br/concursos/CBM_MA_26 (verificado em 12/11/2026)
- https://www.sead.ma.gov.br/concursos (verificado em 12/11/2026)
- https://www.sead.ma.gov.br/arquivos_concurso/1784831568.pdf (verificado em 12/11/2026)
- Edital: https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/CBM_MA_26/arquivos/2F4A1EDF9D0FF7582890B07C946A2D180C6C549CE1D22ACEC9F801761735F4A6.pdf

Página HTML: https://www.vagalix.com.br/concurso/corpo-bombeiros-militar-estado-maranhao-ma-2026/
Atualizado em: 2026-11-12
